Mi tienda
Clorador salino AQR100 hasta 115,000 litros — Producción 1.08 lb/día
Precio:
$ 25,741.19
Detalles del producto
Descripción
Clorador salino AQR100 hasta 115,000 litros.
Características y especificaciones
| Modelo | AQR100 |
|---|---|
| Conexiones | 1½" / 2" |
| Producción oficial | 1.08 lb/día |
| Producción de cloro (g/h) | 20.40 |
| Capacidad nominal a 24 h (L) | 115,000 L |
| Volumen de referencia a 24 h/día | 115,000 L |
| Volumen de referencia a 18 h/día | 86,250 L |
| Volumen de referencia a 12 h/día | 57,500 L |
| Volumen de referencia a 10 h/día | 47,917 L |
| Volumen de referencia a 8 h/día | 38,333 L |
| Volumen de referencia a 6 h/día | 28,750 L |
| Volumen de referencia a 1 h/día | 4,792 L |
Antes de comprar
Para elegir, considera el volumen de agua y las horas de operación. Verifica el método de tratamiento, los consumibles y las conexiones; sigue las indicaciones del fabricante.
Los volúmenes indicados son referencias del catálogo según horas diarias de operación. La demanda de cloro varía con la temperatura, exposición solar, uso y condiciones del agua.
Venta de equipo o producto. No incluye instalación.
