Mi tienda
Clorador Salino hasta 95,000 litros — Producción 0.90 lb/día — AQR9
Precio:
$ 52,617.37
Detalles del producto
Descripción
Clorador Salino hasta 95,000 litros.
Características y especificaciones
| Modelo | AQR9 |
|---|---|
| Conexiones | 2" |
| Producción oficial | 0.90 lb/día |
| Producción de cloro (g/h) | 17.01 |
| Capacidad nominal a 24 h (L) | 95,000 L |
| Volumen de referencia a 24 h/día | 95,000 L |
| Volumen de referencia a 18 h/día | 71,250 L |
| Volumen de referencia a 12 h/día | 47,500 L |
| Volumen de referencia a 10 h/día | 39,583 L |
| Volumen de referencia a 8 h/día | 31,667 L |
| Volumen de referencia a 6 h/día | 23,750 L |
| Volumen de referencia a 1 h/día | 3,958 L |
Antes de comprar
Para elegir, considera el volumen de agua y las horas de operación. Verifica el método de tratamiento, los consumibles y las conexiones; sigue las indicaciones del fabricante.
Los volúmenes indicados son referencias del catálogo según horas diarias de operación. La demanda de cloro varía con la temperatura, exposición solar, uso y condiciones del agua.
Venta de equipo o producto. No incluye instalación.
